50 rue Alphonse Leroy 59000 LILLE
Barème applicable à partir du 1er janvier 2022.
Les prix présentés s'entendent TTC, honoraires de négociation inclus, à la charge de l'acquéreur.
| De 0 à 119 999 € net vendeur | 7 % du prix net vendeur |
| De 120 000 à 299 999 € net vendeur | 6 % du prix net vendeur |
| De 300 000 à 399 999 € net vendeur | 5 % du prix net vendeur |
| De 400 000 à 499 999 € net vendeur | 4 % du prix net vendeur |
| 500 000 € net vendeur et plus | 3,5 % du prix net vendeur |
| Visite + Constitution du dossier + Rédaction du bail | 10 €/m² de surface habitable |
| État des lieux | 3 €/m² de surface habitable |
Aucune rémunération n'est due tant que l'affaire n'est pas effectivement conclue.
Non-détention de fonds — Absence de garantie financière — Transaction sur immeubles et fonds de commerce.